Otele uzaklıklar
| Nokta | Tür | Mesafe | Yürüyerek | Not |
|---|---|---|---|---|
| Odunpazarı Evleri | Tarihi bölge | 0,6 km | 8 dk | Renkli ahşap Osmanlı evleri, butik atölyeler ve kafeler. |
| Eskişehir Çarşı (Hamamyolu) | Alışveriş | 0,1 km | 1 dk | Otel doğrudan Hamamyolu Caddesi üzerinde; çarşı kapının önünde. |
| Cam Sanatları Müzesi | Müze | 0,8 km | 10 dk | Odunpazarı'nın simge müzesi, cam üfleme atölyeleri. |
| Haller Gençlik Merkezi | Kültür | 0,7 km | 9 dk | Sergi, kafe ve etkinlik alanı. |
| Porsuk Çayı & Adalar | Gezinti | 1,0 km | 12 dk | Nehir kenarı yürüyüş hattı, gondol ve kafeler. |
| Kurşunlu Külliyesi | Tarihi | 1,1 km | 14 dk | 16. yüzyıl külliyesi ve Lületaşı Müzesi. |
| Espark AVM | Alışveriş | 1,3 km | 15 dk | Şehir merkezindeki en büyük alışveriş merkezi. |
| Eskişehir Tren Garı (YHT) | Ulaşım | 1,7 km | 20 dk | Ankara–İstanbul YHT hattı; taksiyle 5 dk. |
| Eskişehir Şehirlerarası Otogar | Ulaşım | 4,5 km | — | Araçla yaklaşık 10 dk; tramvay bağlantısı mevcut. |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | Sağlık | 6,5 km | — | Araçla yaklaşık 12 dk. |
| Osmangazi Üniversitesi (Meşelik) | Üniversite | 6,0 km | — | Araçla 12 dk; sınav ve ziyaret dönemlerinde tercih edilir. |
| Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü | Üniversite | 4,0 km | — | Araçla 10 dk, tramvayla ulaşım kolay. |
| Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı | Park | 7,5 km | — | Masal Şatosu ve bilim merkezi; araçla 15 dk. |
| Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı | Ulaşım | 11 km | — | Araçla yaklaşık 20 dk. |
Ulaşım seçenekleri
YHT / Tren Garı
1,7 km — taksiyle 5 dk, yürüyerek 20 dk. Ankara ve İstanbul yüksek hızlı tren bağlantısı.
Otogar & tramvay
Şehirlerarası otogar 4,5 km. Tramvay hattı çarşı ve üniversitelere doğrudan bağlanır.
Araçla geliş
Tesiste otopark mevcut. Ankara 3 saat, İstanbul 4,5 saat, Bursa 2,5 saat sürüş mesafesinde.
Harita
Termal havuz ve kaplıca ayrıntıları için Termal & Kaplıca, hamam için Has Hamam, oda tipleri için Odalarımız sayfasına bakabilirsiniz.